previous page
| Activity | Category | Age Range | Day | Start | End |
|---|---|---|---|---|---|
| Tots Gymnastics | Toddler | 3-5 yrs | Monday | 15:45 | 16:30 |
| Trampolining | Junior | 7-16 yrs | Monday | 15:45 | 16:45 |
| Badminton | Junior | 5-16 yrs | Monday | 16:00 | 17:00 |
| Tots Gymnastics | Toddler | 3-5 yrs | Monday | 16:30 | 17:15 |
| Trampolining | Junior | 7-16 yrs | Monday | 16:45 | 17:45 |
| Badminton | Junior | 5-16 yrs | Monday | 17:00 | 17:55 |
| Gymnastics Beginners | Junior | 5.5-16 yrs | Tuesday | 16:00 | 17:00 |
| Squash Mini/Pro | Junior | 5-16 yrs | Tuesday | 16:20 | 17:20 |
| Gymnastics Beginners/Improvers | Junior | 5.5-16 yrs | Tuesday | 17:00 | 18:00 |
| Trampolining (more info) | Junior | 5-6 yrs | Wednesday | 15:45 | 16:45 |
| Gymnastics Beginners | Junior | 5.5-16 yrs | Wednesday | 16:00 | 17:00 |
| Squash Silver | Junior | 7-16 yrs | Wednesday | 16:20 | 17:20 |
| Trampolining (more info) | Junior | 5-6 yrs | Wednesday | 16:45 | 17:45 |
| Gymnastics Intermediate | Junior | 5.5-16 yrs | Wednesday | 17:00 | 18:00 |
| Squash Gold | Junior | 7-16 yrs | Wednesday | 17:20 | 18:20 |
| Gymnastics Advanced | Junior | 5.5-16 yrs | Wednesday | 18:00 | 19:00 |
| Tots Trampolining (more info) | Toddler | 2.5-5 yrs | Thursday | 13:30 | 14:15 |
| Trampolining | Junior | 7-16 yrs | Thursday | 15:45 | 16:45 |
| Trampolining | Junior | 7-16 yrs | Thursday | 16:45 | 17:45 |
| Tots Gymnastics | Toddler | 3-5 yrs | Friday | 10:00 | 10:45 |
| Gymnastics Beginners | Junior | 5.5-16 yrs | Friday | 16:00 | 17:00 |
| Gymnastics Intermediate/Advanced | Junior | 5.5-16 yrs | Friday | 17:00 | 18:00 |
| Mini Football (more info) | Toddler | 3.5-5 yrs | Saturday | 09:00 | 09:45 |
| Mini Football (more info) | Toddler | 2.5-3 yrs | Saturday | 09:45 | 10:30 |
| Mini Football (more info) | Toddler | 3.5-5 yrs | Saturday | 10:30 | 11:15 |









