previous page
| Activity | Category | Age Range | Day | Start | End |
|---|---|---|---|---|---|
| Trampolining Beginner | Junior | 4+ yrs | Monday | 17:00 | 18:00 |
| Trampolining Intermediate | Junior | 6+ yrs | Monday | 18:15 | 19:15 |
| Trampolining Advanced | Junior | 6+ yrs | Monday | 19:15 | 20:15 |
| Street Dance | Junior | 4-6 yrs | Tuesday | 17:00 | 17:45 |
| Gymnastics Beginner | Junior | 6+ yrs | Tuesday | 18:00 | 19:00 |
| Gymnastics Intermediate/ Advanced | Junior | 6+ yrs | Tuesday | 19:00 | 20:00 |
| Street Dance | Adult | 16+ yrs | Tuesday | 20:00 | 21:00 |
| Archery | Junior | 8+ yrs | Wednesday | 18:00 | 19:00 |
| No Strings Badminton (more info) | Adults | Adults | Wednesday | 19:00 | 20:00 |
| Ballet | Junior | 2.5-4 yrs | Thursday | 12:45 | 13:30 |
| Ballet | Junior | 2.5-4 yrs | Thursday | 13:45 | 14:30 |
| Trampolining Intermediate | Junior | 6+ yrs | Thursday | 18:15 | 19:15 |
| Trampolining Advanced | Junior | 6+ yrs | Thursday | 19:15 | 20:15 |
| Trampolining Adults | Adult | 16+ yrs | Thursday | 20:15 | 21:30 |
| Street Dance | Junior | 7-10 yrs | Friday | 16:00 | 16:45 |
| Mini Gymnastics | Junior | 4.5-5.5 yrs | Friday | 17:00 | 18:00 |
| Karate (more info) | Junior | 7+ yrs | Friday | 18:00 | 20:00 |
| Trampolining Beginner | Junior | 4+ yrs | Saturday | 08:30 | 09:30 |
| Gymnastics Beginner | Junior | 6+ yrs | Saturday | 09:00 | 10:00 |
| Trampolining Intermediate | Junior | 6+ yrs | Saturday | 09:30 | 10:30 |
| Gymnastics Intermediate/ Advanced | Junior | 6+ yrs | Saturday | 10:00 | 11:00 |
| Trampolining Advanced | Junior | 6+ yrs | Saturday | 10:30 | 11:30 |
| No Strings Badminton (more info) | Adults | Adults | Sunday | 18:00 | 19:00 |









