previous page
| Activity | Category | Age Range | Day | Start | End |
|---|---|---|---|---|---|
| Gymnastics | Junior | 5-7 yrs | Monday | 16:15 | 17:00 |
| Gymnastics | Junior | 5-7 yrs | Monday | 17:00 | 17:45 |
| Gymnastics | Junior | 7-10 yrs | Monday | 17:45 | 18:30 |
| Gymnastics | Junior | 11-16 yrs | Monday | 18:45 | 19:30 |
| Judo | Junior | 5-9 yrs | Monday | 19:00 | 20:00 |
| Judo | Junior | 10+ yrs | Monday | 20:00 | 21:00 |
| Run England | Adult | Adults | Tuesday | 09:30 | 10:30 |
| Trampolining | Junior | 5-9 yrs | Tuesday | 16:45 | 17:45 |
| Trampolining | Junior | 11-16 yrs | Tuesday | 17:45 | 18:45 |
| Fencing | Junior | 7-16 yrs | Wednesday | 17:15 | 18:45 |
| No Strings Badminton | Adult | 16+ yrs | Wednesday | 18:00 | 19:00 |
| Ladies Badminton | Adult | 16+ yrs | Thursday | 10:00 | 12:00 |
| Supervised Fitness | Teenage | 12-15 yrs | Friday | 17:30 | 18:30 |
| Judo | Junior | 5-9 yrs | Saturday | 10:00 | 11:00 |
| Judo | Junior | 10+ yrs | Saturday | 11:00 | 12:00 |
| Supervised Fitness | Teenage | 12-15 yrs | Saturday | 16:00 | 17:00 |
| No Strings Badminton | All Ages | Families | Sunday | 17:00 | 18:00 |









